鹿児島最大の繁華街・天文館エリア。いつも地域の方に長く親しまれてきました。
そこで多くの人で賑わう天文館周辺のおすすめ駐車場7選を紹介します。
ぜひご参考にしてくださいね。
【地図】天文館周辺のおすすめ駐車場7選
天文館周辺の無料駐車場なら?
天文館周辺に無料の駐車場はありませんでした。
【長時間利用料金が安い】天文館周辺の駐車場
トラストパーク天文館
住所 | 鹿児島県鹿児島市樋之口町9-11 |
---|---|
収容台数 | 343台 |
営業時間 | 24時間 |
通常料金 | 0:00~12:00 100円/80分 12:00~24:00 100円/40分 |
最大料金 | 0:00~12:00 最大料金500円 12:00~24:00 最大料金700円 |
支払い | 現金 プリペイドカード |
天文館むじゃき周辺の駐車場
アミュプラザ鹿児島西駐車場
住所 | 鹿児島県鹿児島市武1丁目7−3 |
---|---|
収容台数 | 320台 |
営業時間 | 24時間 |
通常料金 | 入庫から30分毎に160円 ※お買い上げによる無料サービスあり |
最大料金 | 最大1,500円 |
支払い | 記載なし |
天文館シネマパラダイスの駐車場
中央公園地下駐車場(セラ602)
住所 | 鹿児島県鹿児島市山下町4−1 |
---|---|
収容台数 | 602台 |
営業時間 | 7:00~翌日25:00 |
通常料金 | 150円/30分 |
最大料金 | 14時間まで最大900円 |
支払い | 現金、サービス券、会員カード |
天文館リッチモンドホテル周辺の駐車場
丸屋第一駐車場
住所 | 鹿児島県鹿児島市呉服町1−10 |
---|---|
収容台数 | 245台 |
営業時間 | 24時間 |
通常料金 | 9:00-18:00 30分/100円 18:00-翌朝9:00 60分/100円 |
最大料金 | 9:00-18:00 800円(最大9時間)18:00-翌朝9:00 800円(最大15時間) |
支払い | 現金 |
天文館モリナガの提携駐車場は?
センテラスパーキング
住所 | 鹿児島県鹿児島市呉服町2−8 |
---|---|
収容台数 | 440台 |
営業時間 | 24時間 |
通常料金 | 8:00~18:00 30分/100円 18:00~翌朝8:00 60分/100円 |
最大料金 | 8:00~18:00 最大料金800円 18:00~翌朝8:00 最大料金800円 |
支払い | クレジット、交通系IC |
天文館近くの月極駐車場は?
マンスリー甲突町駐車場
住所 | 鹿児島県鹿児島市甲突町23 |
---|---|
収容台数 | 6台 |
営業時間 | 24時間 |
使用料金 | 10,000円(税込) |
支払い | 口座振込、口座振替 |
天文館近くのバイク専用駐車場
鹿児島中央駅西口自転車等駐車場
住所 | 鹿児島県鹿児島市武1丁目7−3 |
---|---|
収容台数 | 記載なし |
営業時間 | 6時~24時 |
通常料金 | 1回150円 |
コメント